

Mit Beschluss der 2. Jahreshauptversammlung am 18.3.2013 wurde ein Familienbeitrag eingeführt. Die Mitgliedsbeiträge Stand Januar 2019 betragen:
Jahresbeitrag | Grundbeitrag Hauptverein | Zusatzbeitrag Tennis | Summe |
---|---|---|---|
Einzelperson (aktiv) | 108 € | 85 € | 187 € |
Einzelperson (passiv) | 25 € | 25 € | |
Ehepaare | 216 € | 130 € | 334 € |
Familien | 216 € | 150 € | 354 € |
Schüler bis 14 Jahre | 54 € | 20 € | 71 € |
Jugendliche 15-18 Jahre, Auszu-bildende und Studenten (bis 27 J.) | 54 € | 45 € | 96 € |
Rentner | 54 € | 85 € | 136 € |
Schnupperjahr für Jugendliche und Erwachsene hier auf Anfrage.