Mitgliedsbeiträge
Bei der Jahreshauptversammlung am 31.01.2025 wurde eine Erhöhung der Grundbeiträge beschlossen. Die Mitgliedsbeiträge Stand Januar 2025 betragen:
| Jahresbeitrag | Grundbeitrag Hauptverein | Zusatzbeitrag Tennis | Summe |
|---|---|---|---|
| Einzelperson (aktiv) | |||
| Einzelperson (passiv) | |||
| Ehepaare | |||
| Familien | |||
| Schüler bis 14 Jahre | |||
| Jugendliche 15-18 Jahre, Auszu-bildende und Studenten (bis 27 J.) | |||
| Rentner |
Schnupperjahr für Jugendliche und Erwachsene hier auf Anfrage.
